« Январь 2021 » |
---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Курсы валют

Курсы валют на 23.01.20211 | USD | = | 74,36 руб. |
1 | EUR | = | 90,41 руб. |
1 | AUD | = | 57,45 руб. |
1 | AZN | = | 43,77 руб. |
1 | GBP | = | 101,62 руб. |
100 | AMD | = | 14,3 руб. |
1 | BYN | = | 29,18 руб. |
1 | BGN | = | 46,22 руб. |
1 | BRL | = | 13,9 руб. |
100 | HUF | = | 25,3 руб. |
10 | HKD | = | 95,93 руб. |
1 | DKK | = | 12,15 руб. |
10 | INR | = | 10,18 руб. |
100 | KZT | = | 17,69 руб. |
1 | CAD | = | 58,59 руб. |
100 | KGS | = | 87,95 руб. |
1 | CNY | = | 11,48 руб. |
10 | MDL | = | 42,52 руб. |
10 | NOK | = | 87,75 руб. |
1 | PLN | = | 19,92 руб. |
1 | RON | = | 18,54 руб. |
1 | XDR | = | 107,27 руб. |
1 | SGD | = | 56,05 руб. |
10 | TJS | = | 65,26 руб. |
1 | TRY | = | 10 руб. |
1 | TMT | = | 21,28 руб. |
10000 | UZS | = | 70,82 руб. |
10 | UAH | = | 26,4 руб. |
10 | CZK | = | 34,63 руб. |
10 | SEK | = | 89,62 руб. |
1 | CHF | = | 83,96 руб. |
10 | ZAR | = | 49,32 руб. |
1000 | KRW | = | 67,24 руб. |
100 | JPY | = | 71,76 руб. |
Показать еще