« Апрель 2021 » |
---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Курсы валют

Курсы валют на 20.04.20211 | USD | = | 75,55 руб. |
1 | EUR | = | 90,46 руб. |
1 | AUD | = | 58,49 руб. |
1 | AZN | = | 44,47 руб. |
1 | GBP | = | 103,89 руб. |
100 | AMD | = | 14,5 руб. |
1 | BYN | = | 29,1 руб. |
1 | BGN | = | 46,29 руб. |
1 | BRL | = | 13,45 руб. |
100 | HUF | = | 25,09 руб. |
10 | HKD | = | 97,27 руб. |
1 | DKK | = | 12,17 руб. |
10 | INR | = | 10,16 руб. |
100 | KZT | = | 17,57 руб. |
1 | CAD | = | 60,35 руб. |
100 | KGS | = | 89,09 руб. |
1 | CNY | = | 11,58 руб. |
10 | MDL | = | 42,13 руб. |
10 | NOK | = | 90,13 руб. |
1 | PLN | = | 19,9 руб. |
1 | RON | = | 18,37 руб. |
1 | XDR | = | 107,94 руб. |
1 | SGD | = | 56,62 руб. |
10 | TJS | = | 66,26 руб. |
10 | TRY | = | 93,59 руб. |
1 | TMT | = | 21,62 руб. |
10000 | UZS | = | 71,9 руб. |
10 | UAH | = | 27,02 руб. |
10 | CZK | = | 34,99 руб. |
10 | SEK | = | 89,64 руб. |
1 | CHF | = | 82,19 руб. |
10 | ZAR | = | 53 руб. |
1000 | KRW | = | 67,82 руб. |
100 | JPY | = | 69,42 руб. |
Показать еще